Everyday banking right where you live.
Access essential banking services at authorized Zenith Agency Banking locations near you. Whether you want to deposit money, withdraw cash or open an account, our agents make banking more convenient and accessible.
Choose what you would like to do:
Enjoy convenient banking services closer to where you live and work through Zenith Agency Banking. Our network of authorized agents brings essential banking services to your community, making everyday transactions faster, easier and more accessible without the need to visit a branch.
Whether you need to open an account, make deposits, withdraw cash or pay bills, our agents are ready to serve you.
Skip the journey to a branch. Visit any authorized Zenith Agency Banking location and enjoy secure banking services close to home or work.
Partner with Zenith Bank and provide trusted banking services within your community while earning additional income.
You may qualify if you:
Complete the Agency Banking registration form and submit the required supporting documents.
For corporate applicants, these include:
| AGENT NAME | LOCATION |
| AB ROYAL INVESTMENT | GQ-141-4815 SPINTEX |
| ABRAFIRST DIGITAL SERVICES | GM-149-7151 OYARIFA - TEIMAN |
| ADEVEY 79 | GB-031-4438 TEMA COMMUNITY 22 |
| AFMAUD VENTURES | GA-141-1274 OKAISHIE |
| AFRICAN FINANCIAL BRIDGE | GA-546-9777 PEDUASE LODGE SHELL FUEL |
| ALTIMATE GENIUS | GT-008-1859 TEMA INDUSTRIAL AREA, ADJEYLEY AHARLRY RD |
| ANGELS ON GUARD ENTERPRISE | HNO. V554 PATRICK STREET, MCCARTHY HILL, GS-0274-5280 |
| ATOM CITY VENTURES | GA-518-3652 MADINA NEAR IDEAL COLLEGE |
| BAT EAR PRODUCTION | GM-017-3819 MADINA ZONGO JUNCTION NEAR GOIL FUEL STATION |
| BET TRENDZ VENTURES | GD-092-5644 ASHALEY BOTWE ON LAKESIDE ESTATE ROAD |
| BEYOND E TRANSACT | GW-0121-1791 POKUASE KASOA STATION |
| BILLIONAIRE CAPITAL | GA-419-5495 LEGON NIGHT MARKET |
| BRAINY PREMIUM ENTERPRISE | GM-030-4421 MADINA PERSIAN ST NEAR HOME CHOICE PUB |
| BRIZZY BLESS ENTERPRISE | GT-178-9939 TEMA COMMUNITY 2 NEAR INTERNATIONAL MARITIME HOSPITAL GHANA LIMITED |
| CALM AND STILL 2021 | GM-016-4424 MADINA NEAR GCB |
| CHARTER ONE ALLIED | GZ-096-3273 NUNGUA 10TH AVENUE |
| CLIVE WARDEN | GA-408-8423 MAMPROBI |
| COMMTECH SOLUTION INVESTMENT | GE-297-384 HAATSO NEAR MTN OFFICE |
| DANNY GEE ROYAL VENTURES | GI-464-5537 TABORA |
| DIPSY PAYMENT & SERVICES COMPANY LIMITED | GE-299-5163 HAATSO NEAR TOTAL FUEL STATION |
| DORCAS PLATINUM ULTIMATE ENTERPRISE | GM-029-3063 MADINA ECOWAS RAD NEAR MUSIC THERAPY ASSOCIATION OF GHANA |
| EK BOAMAH TRADING ENTERPRISE | GT-021-4704 TEMA COMMUNITY ONE |
| EMERALD QUANTUM VENTURES | GM-090-4252 MADINA KUSLEE COURT |
| EMPEROR RETHINK TRADING | GK-0260-5329 MICHEL CAMP NEAR MIDWAY KITCHEN |
| FAST TRACK PREMIUM VENTURES | GQ-406-5414 ASHAIMAN |
| FATHI VENTURES | GD-049-4669- ASHALEY BOTWE CASSAVA STREET, ABEN WAHA JUNCTION OPPOSITE KENKEY BOSS |
| FEMBIS ENTERPRISE AND CONSULTANCY | GM-091-5974 MADINA SHALOM JUNCTION |
| FLOSARP ENTERPRISE | GE-289-9112 DOME NEAR STERLING APARTMENT |
| GLORICOM VENTURES | GE-297-1865 BEIGE CAPITAL HAATSO |
| GORGORZEGOOR VENTURES | GA-165-4899 ABLEMKPE ONYANKLE STREET |
| GREEN HORIZON LOGISTICS | G6-065-5766 NUNGUA |
| HALOBA MICRO-CREDIT ENTERPRISE | GA-224-0793 JAMESTOWN GUGGISBERG AVENUE |
| HOLSPID COMPANY LIMITED | WEIJA GJ-0134-1054 |
| HOW FAR GOD HAS BROUGHT US | GL-543-5227 LA NEAR ACCRA STATION |
| IKOF KNA LTD | GE-221-4897 ABUOM JUNCTION, KWABENYA |
| JEKKS-K ENTERPRISE | GD-021-8499 MADINA RITZ JUNCTION |
| JOERATO JAM | GA- 445-1117 DANSOMAN |
| KAIROS EXPRESS SHIPPING & LOGISTICS | GA-555-2049 KWASHIEMAN |
| KAY SAAH ENTERPRISE | GT-000-5166 TEMA COMMUNITY ONE |
| KEENLY SOLUTIONS | GK-0218-8819 KPONE |
| KEEVERS ENTERPRISE | GC-061-6463 CHARLES BOTCHWAY STREET NEAR SO FUEL STATION |
| KINGMUSCO 1 VENTURES | GG-0123-8503 POKUASE |
| KNAP EVENTS CONSULT | GK-0304-4207 KPONE KATAMANSO, TEMA |
| KUJOE '1' ENTERPRISE | GL-014-1949 LABONE NEAR MELCOM MINI |
| LOC YAAKOV ENTERPRISE | GF-432-5940 DARKUMAN NEAR ISHMAELLO KINGDOM COMPANY LIMITED |
| MAG-SHINE VENTURES | GM-073-3170 MADINA NEAR SUCCESS LAUNDRY |
| MAXWELL INVESTMENT GROUP | GB-002-5641 ASHIAMAN NEAR SSNIT ASHAIMAN |
| MICHAEL FUDDY VENTURES | GC-141-6664 AWOSHIE |
| MIKESH VENTURES | GA-555-8829 SANTA MARIA |
| MINGLES BENCH INVESTMENT SOLUTIONS | GW-0028-5766 NSAKINA |
| MY KIDS PRIDE LINKS | GR-330-6987 SALIFU DAGARTI COMMUNITY 2 TEMA |
| MYDU VENTURES | GB-018-7679 ASHAIMAN |
| NAFERIO SOLUTIONS LTD | GK-0267-990 TEMA |
| NART OPPORTUNITY ENTERPRISE | GM-016-7969 MADINA J.J RAWLINGS AVENUE NEAR BANK OF AFRICA |
| NATORWORLD VENTURES | G4-484-7571 MADINA NII SAI WULU RD NEAR CENTER FOR PEACE AND RECONCILIATION |
| NELMANDELA ENTERPRISE | GA- 543-9873 DANSOMAN |
| NIIAPP TA VENTURES | GA- 143-1487 ASHALEY BOTWE |
| ONK TOPE COMPANY LTD | GA-021-4888 MAMOBI |
| OWUSUMAN ENTERPRISE | GD-142-9970 ASHALEY BOTWE SCHOOL JUNCTION |
| PARTHUR SERVICES | GA-142-6793 OKAISHIE |
| PHONE TECHNICIAN ENTERPRISE | GM-046-7418 MADINA CATERPILLAR STREET |
| PIOUS SARPONG VENTURES | GT-013-0741 TEMA COMMUNITY ONE |
| PREMIER DIGITAL HUB | GG-543-3261 OFANKOR NEAR KKLAY PHARMARCY |
| PREMS PRESTIGE ENTERPRISE | GW-0125-4702 AFIAMAN AMASAMAN |
| PRIME PRIORITY INVESTMENT | GM-021-313 MADINA, RAWLINGS CIRCLE |
| PRINCEMA M ENTERPRISE | GA-543-1169 DANSOMAN |
| PRUDENCE MOMO ENTERPRISE | GA-464-7838 LAPAZ NYAMEKYE TRAFFIC LIGHT |
| QWESMAN ENTERPRISE | GT-007-9669 TEMA COMMUNITY ONE NEAR MANTE DIN COURT |
| REVELATION 1:3 LIMITED | GS-0096-2792 WEIJA OLD BARRIER |
| RICHANS 91 ENTERPRISE | GA-173-5074 KANESHIE MARKET |
| S.A.Q STEVE JOY VENTURES | GN-0008-9573 NUNGUA |
| SIKA LINT BUSINESS SERVICES | GD-206-8290 DODOWA |
| SKONNES SECURITY LTD | GA-164-4247 OSABU STREET ABELEMKPE |
| SLYDUN VENTURES | GQ-369-4612 SAKUMONO SCHOOL COMPLEX |
| SMILE34 VENTURES | GM-015-7486 MADINA REDCO FIRESERVICE WAAKYE JOINT |
| SOUL SURVIVAL | GD-002-0281 ADENTA INFORMATION CENTER |
| TAPHA-FATAYI VENTURES | G7-316-9842 KANESHIE |
| THE PRINCE LINKS ENTERPRISE | GI-430-6863 DARKUMAN |
| TU-PHILOSHIE ENTERPRISE | GM-016-7032 MADINA NEAR ADB |
| WAHAB BIN HASSAN ENTERPRISE | G0-0001-7926 DODOWA NIGHT MARKET |
| WIDADS MOBILE MONEY | GM-085-6371 MADINA PANTANG NEAR JP FOODS & GRILLS |
| AGENT NAME | LOCATION |
| CCSL ENTERPRISE | AK-038-7814 KUMASI FANTE NEW TOWN |
| GULLIT BRONS ENTERPRISE | AK-020-0039 FANTE NEW TOWN, ROMAN HILL ROAD NEAR SARKIN ZANGO PLACE (THE ZONGO PALACE) |
| JUDAH WAVE ENTERPRISE | AK-007-3568 BUOKROM ZONGO ROAD |
| KWADWO BREFO VENTURES | AK-006-5521 KUMASI KEJETIA NEAR TOTAL FUEL STATION |
| KYEI AMPONSAH ENTERPRISE | AO-767-3164 ASONKORE, OBUASI |
| M. INUSAH ENTERPRISE | AK-370-5477 KUMASI SOKOBAN NEAR AMANSIE WEST RURAL BANK |
| M. K. FOSU ENTERPRISE | AK-755-6068 SOKOBAN MELCOM ROAD |
| MICHMYRA PRESTIGE VENTURES | AK-038-7814 ADUM |
| MOTHERS SMILE ENTERPRISE | AK-020-0956 KUMASI FANTE NEW TOWN NEAR ODOTOBRI RURALBANK |
| PURSUIT FAITH VENTURES | AA-5608-9526 BLOCK B ASAAGO |
| SAM K. BOAKYE ENTERPRISE | AK-005-3931 KUMASI ASHTOWN KOTOKO ROAD |
| SIRIUS VISIONWORKS ENTERPRISE | AE-0533-9747 EJISU FUMISUA NEAR SMILEY SMILE MART |
| STRENUOUS EFFORT ENTERPRISE | AK-006-3236 KUMASI KEJETIA |
| AGENT NAME | LOCATION |
| AMOS PHOTOS | CC-192-2173 CAPE COASTT NEAR UCC |
| EKOURBAPLUS VENTURES | CC-193-4225 CAPE COAST NEAR JODOK HOSTEL |
| FELISTOWEL ENTERPRISE | CM-0224-4142 MANKESIM |
| PALM CASH | CG-1538-4146 NSAKINA |
| SEDMAY ENTERPRISE | CL-1188-8359 WINNEBA- SWEDRU RD |
| AGENT NAME | LOCATION |
| AHANUGBE WONDER VENTURES | VC-0010-2790 HOHOE- LOLOBI ROAD NEAR GBI- BLA POLICE STATION |
| AMETVIN VENTURES | VH-0002-8058 HO NEAR HEM PHARMACY |
| BARRISTER IKE BUSINESS CENTER | VZ-0224-4169 AFLAO AVEDZI, RAINBOW ROAD |
| FIXON OWOO VENTURES | VH-0169-3343 HO TAVIEFE |
| JNF PHONES | VF-0000-6348 GOLOKWATI TEMA -JASIKAN ROAD |
| KRISTO NTI WONTUMI NTAAKI ENT. | VA-0013-2052 HO ADAKLU WAYA |
| LORD VIRTUOUS ENTERPRISE | VH-0030-1993 HO NEAR ALLIED FUEL STATION |
| MPD-PRECIOUS VENTURES | AFLAO |
| PEDAS B ENTERPRISE | VA-2752-0111 HO PROF MILLS HWo HH |
| PEFAPLUS ENTERPRISE | VH-0002-7949 HO INDEPENDENCE HIGH STREET |
| TAHIRU MIL ENTERPRISE | VN-0127-6211 HO |
| AGENT NAME | LOCATION |
| AMOAGIFTY ENTERPRISE | WS-406-9921 SEKONDI- TAKORADI CHAPEL HILL NEAR PRUDENTIAL BANK |
| AMVICKIES VENTURES | WR-202-6631 SEKONDI ASSORKU |
| HE IS THAT HE IS VENTURES | WS-000-8664 SEKONDI SWAY DRIVE |
| HEPHZIBAH ANALYTICS | WS-404-3725 TAKORADI BEACH ROAD |
| SHADY BUSINESS LINKS | WS-109-5687 TAKORADI MPENTSEM |
Zenith Direct Customer Contact Centre
Tel: 0302680884/0542000111
Toll Free: 0800 10100 (Telecel Only) Email: info@zenithbank.com.gh
Or visit any Zenith Bank branch closest to you.
Send this to friend